::: » 首頁 » 環境資料庫 » 宜蘭縣空氣品質監測

宜蘭縣空氣品質監測


一、依據法規

二、空氣品質新聞

二、本縣空氣品質監測站說明

1. 本縣的空氣品質監測站總類

2. 宜蘭縣空氣品質設置概況表

管轄單位 測站種類 站名 地點 高度 (m) 距離道路(m) 測定污染物 備註
TSP Pb  PM10 SO2 CO HC NOx O3
環保署 自動測站 宜蘭站 宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 14        
冬山站 宜蘭縣冬山鄉冬山路98號 10 5      
宜蘭縣環保局 人工測站 蘇澳區漁會 宜蘭縣蘇澳鎮海邊路126號

經度:121度51分56.5秒
緯度:24度35分0.4秒
24 30                
蘇澳永春里

宜蘭縣蘇澳鎮永春路25號 (舊址)

宜蘭縣蘇澳鎮長安里光明路2之1 號 (新址)


經度:121度51分14.1秒
緯度:24度35分29.7秒
3 50               於96/7/11遷移至附近的蘇澳淨水場內
冬山鄉公所 宜蘭縣冬山鄉冬山路100號

經度:121度47分31.6秒
緯度:24度38分4.6秒
10.5 22                
羅東衛生所 宜蘭縣羅東鎮民生路79號

經度:121度46分1.2秒
緯度:24度40分38.9秒
12 15                
五結衛生所 宜蘭縣五結鄉五結路1-8號

經度:121度47分56.5秒
緯度:24度41分4.9秒
12 41                
宜蘭運動公園測站 宜蘭市中山路一段755號(宜蘭運動公園游泳池行政大樓)

經度:121度45分19.4秒
緯度:24度44分18.9秒
8 50               於97/1/1變更站名,原名為「宜蘭縣環保局測站」
龍德工業區 宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號

經度:121度49分42.5秒
緯度:24度38分1.5秒
10 13              
頭城鎮衛生所 宜蘭縣頭城鎮新興路302號

經度:121度49分13.3秒
緯度:24度51分24.5秒
12 20                
龍潭國小 宜蘭縣礁溪鄉育龍路71號

經度:121度44分39.1秒
緯度:24度46分47.7秒
12 95                

3. 去年度空氣品質狀況

96年本縣的空氣品質狀況,依環保署自動空氣品質測站所測得PSI值顯示仍屬良好,去(96)年本縣空氣品質並無出現PSI超過100情況。 另外,本縣人工空氣品質監測站的監測結果顯示,97年各測站總懸浮微粒平均值仍維持在標準之內(法規標準值:24小時平均:250μg/m3), 落塵量測值屬於「輕微」程度。

4. 空氣品質標準

項目 標準 單位
懸浮微粒 總懸浮微粒
(TSP)
二十四小時值 250 μg/m3
年幾何平均值 130
粒徑小於10μm之懸浮微粒(PM10) 粒徑小於10μm之懸浮微粒(PM10)日平均值 125
年平均值 65
二氧化硫(SO2) 小時平均值 0.25 ppm
日平均值 0.1
年平均值 0.03
二氧化氮(NO2) 小時平均值 0.25 ppm
年平均值 0.05
一氧化碳(CO) 小時平均值 35 ppm
八小時平均值 9
臭氧(O3) 小時平均值 0.12 ppm
八小時平均值 0.06
鉛(Pb) 月平均值 1.0 μg/m3

參考資料:空氣品質標準(資料來源:行政院環境保護署)

5. 環保署自動空氣品質監測站

宜蘭、冬山空氣品質監測站民國85年~98年之資料,經整理分析各月份PSI平均值如表3至表4所示,並依各污染物變化狀況分別說明如下:

民國85~98年宜蘭及冬山測站PSI指標統計如表1表2所示。宜蘭測站85~98年間之空氣品質並無明顯改變, 整體而言,宜蘭縣之空氣品質在全國中屬於較優之縣市;而四季中則以夏季較佳,其次為秋季,春、冬季之空氣品質則較差。

6. 本縣人工空氣品質監測站


三、空氣品質監測站設置概況及監測數據統計圖表

表1:自動空氣品質測站(宜蘭站)歷年PSI值統計表
  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 環保署自動監測站-宜蘭站 歷年PSI監測值年平均統計圖
85年 環保署自動測站-宜蘭站 85年月平均PSI監測值統計圖 38 43 43 44 50 46 42 41 38 38 32 43 42
86年 環保署自動測站-宜蘭站 86年月平均PSI監測值統計圖 40 35 44 51 49 42 45 38 42 42 43 36 42
87年 環保署自動測站-宜蘭站 87年月平均PSI監測值統計圖 36 39 40 43 29 43 50 38 39 34 36 36 39
88年 環保署自動測站-宜蘭站 88年月平均PSI監測值統計圖 40 47 42 52 46 43 40 34 35 34 36 33 40
89年 環保署自動測站-宜蘭站 89年月平均PSI監測值統計圖 40 36 49 52 48 40 35 37 40 34 30 34 40
90年 環保署自動測站-宜蘭站 90年月平均PSI監測值統計圖 38 39 55 48 44 36 33 33 41 40 45 37 41
91年 環保署自動測站-宜蘭站 91年月平均PSI監測值統計圖 44 46 48 45 45 39 44 36 40 42 45 42 43
92年 環保署自動測站-宜蘭站 92年月平均PSI監測值統計圖 48 47 49 47 49 41 45 36 32 46 35 43 43
93年 環保署自動測站-宜蘭站 93年月平均PSI監測值統計圖 41 48 44 53 49 42 33 37 38 46 39 37 42
94年 環保署自動測站-宜蘭站 94年月平均PSI監測值統計圖 38 37 48 49 41 37 43 37 35 39 52 42 42
95年 環保署自動測站-宜蘭站 95年月平均PSI監測值統計圖 40 43 52 51 44 40 37 38 41 46 43 39 43
96年 環保署自動測站-宜蘭站 96年月平均PSI監測值統計圖 45 48 46 50 52 36 44 34 37 37 37 48 43
97年 環保署自動測站-宜蘭站 97年月平均PSI監測值統計圖 36 37 56 48 48 38 40 44 41 43 36 43 43
98年 環保署自動測站-宜蘭站 98年月平均PSI監測值統計圖 42 46 48 55 53 48 40 40 36 44 36 49 44
99年 環保署自動測站-宜蘭站 99年月平均PSI監測值統計圖 45 44                     45

資料來源:行政院環境保護署


表2:自動空氣品質測站(冬山站)歷年PSI值統計表
  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 環保署自動監測站-冬山站 歷年PSI監測值年平均統計圖
85年 環保署自動測站-冬山站 85年月平均PSI監測值統計圖 40 50 40 36 46 51 43 42 40 39 33 48 43
86年 環保署自動測站-冬山站 86年月平均PSI監測值統計圖 45 37 45 51 49 39 38 36 39 44 48 38 42
87年 環保署自動測站-冬山站 87年月平均PSI監測值統計圖 38 41 41 47 34 41 40 38 39 36 41 39 40
88年 環保署自動測站-冬山站 88年月平均PSI監測值統計圖 43 50 44 52 41 43 38 34 34 37 38 35 41
89年 環保署自動測站-冬山站 89年月平均PSI監測值統計圖 44 38 52 51 50 43 36 37 41 32 30 35 41
90年 環保署自動測站-冬山站 90年月平均PSI監測值統計圖 38 39 55 46 41 34 30 29 35 38 47 38 39
91年 環保署自動測站-冬山站 91年月平均PSI監測值統計圖 45 43 44 40 43 40 42 39 36 44 49 44 42
92年 環保署自動測站-冬山站 92年月平均PSI監測值統計圖 55 51 33 47 51 44 49 39 33 46 46 54 46
93年 環保署自動測站-冬山站 93年月平均PSI監測值統計圖 50 50 48 58 52 43 36 35 42 43 46 44 46
94年 環保署自動測站-冬山站 94年月平均PSI監測值統計圖 45 40 54 53 42 42 46 39 36 42 52 49 45
95年 環保署自動測站-冬山站 95年月平均PSI監測值統計圖 42 46 56 55 48 45 40 41 44 48 46 40 46
96年 環保署自動測站-冬山站 96年月平均PSI監測值統計圖 49 49 48 49 52 37 46 32 40 42 42 50 45
97年 環保署自動測站-冬山站 97年月平均PSI監測值統計圖 38 39 59 55 52 49 40 40 41 46 43 46 46
98年 環保署自動測站-冬山站 98年月平均PSI監測值統計圖 44 47 49 54 53 49 39 38 35 46 38 50 45
99年 環保署自動測站-冬山站 99年月平均PSI監測值統計圖 45 45                     45

資料來源:行政院環境保護署


表3:人工空氣品質監測站歷年總懸浮微粒監測值
各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 蘇澳區
漁會
蘇澳區漁會歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
蘇澳
永春里
蘇澳永春里歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
冬山鄉
公所
冬山鄉公所歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
羅東
衛生所
羅東衛生所歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
五結
衛生所
五結衛生所歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
宜蘭運
動公園
宜蘭縣環保局歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
龍德
工業區
龍德工業區歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
頭城
衛生所
頭城衛生所歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
龍潭
國小
龍潭國小測站歷年總懸浮微粒年幾何平均統計圖
83年平均值 83年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:83年人工測站監測數據PDF檔案 58 98 88 51 40 83 86 62 55
84年平均值 84年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:84年人工測站監測數據PDF檔案 63 82 67 55 36 61 83 67 51
85年平均值 85年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:85年人工測站監測數據PDF檔案 50 76 89 61 41 60 85 72 55
86年平均值 86年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:86年人工測站監測數據PDF檔案 64 105 66 70 60 62 92 46 61
87年平均值 87年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:87年人工測站監測數據PDF檔案 73 127 72 51 53 51 80 52 44
88年平均值 88年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:88年人工測站監測數據PDF檔案 75 126 72 59 54 58 113 73 56
89年平均值 89年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:89年人工測站監測數據PDF檔案 64 109 61 54 45 46 87 61 31
90年平均值 90年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:90年人工測站監測數據PDF檔案 52 112 66 60 49 52 107 53 48
91年平均值 91年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:91年人工測站監測數據PDF檔案 63 104 78 60 65 46 101 48 54
92年平均值 92年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:92年人工測站監測數據PDF檔案 76 96 76 61 56 52 96 60 50
93年平均值 93年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:93年人工測站監測數據PDF檔案 60 80 66 51 52 46 98 49 45
94年平均值 94年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:94年人工測站監測數據PDF檔案 63 95 75 57 51 43 110 53 49
95年平均值 95年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:95年人工測站監測數據PDF檔案 59 80 70 53 49 49 88 47 44
96年平均值 96年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:96年人工測站監測數據PDF檔案 58 86 59 50 44 45 85 44 41
97年平均值 97年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:97年人工測站監測數據PDF檔案 54 69 55 46 45 43 76 39 38
98年平均值 98年各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:98年人工測站監測數據PDF檔案 53 66 49 42 47 39 68 49 40
99年1月平均值 99年1月各測站總懸浮微粒(TSP)統計圖 開啟檔案:99年1月人工測站監測數據PDF檔案 70 69 52 45 68 40 70 53 36

單位:微克/立方公尺(μg/m3
法規標準值:24小時平均:250μg/m3
年幾何平均:130μg/m3


表4:人工空氣品質監測站歷年落塵量監測值
各測站落塵量監測值統計圖 蘇澳區
漁會
蘇澳
永春里
冬山鄉
公所
羅東
衛生所
五結
衛生所
宜蘭運
動公園
龍德
工業區
頭城
衛生所
龍潭
國小
83年平均值 7.71 4.26 7.13 6.31 7.71 4.83 10.05 4.77
84年平均值 5.15 5.44 4.66 6.38 5.44 4.18 4.64 2.83 4.09
85年平均值 3.97 4.77 6.18 6.51 3.13 3.12 4.72 3.87 2.47
86年平均值 3.51 4.54 4.81 2.34 3.89 2.18 5.06 3.47 2.88
87年平均值 1.85 1.44 3.68 1.42 2.04 2.24 2.18 1.96 1.71
88年平均值 3.64 4.82 5.75 3.92 2.88 4.24 4.80 3.75 2.93
89年平均值 4.87 6.59 6.05 3.74 2.43 4.11 5.28 5.38 3.98
90年平均值 4.09 6.17 5.74 3.06 2.96 3.43 4.94 3.51 2.98
91年平均值 5.03 5.76 4.20 3.15 3.61 3.51 4.2 4.07 2.87
92年平均值 4.82 4.65 4.29 3.36 2.87 4.16 4.88 2.56 2.60
93年平均值 4.68 4.97 3.70 3.46 2.73 3.15 5.45 2.88 3.05
94年平均值 3.66 3.57 2.59 2.77 2.49 2.45 3.49 3.09 2.63
95年平均值 4.89 5.60 5.51 4.30 2.99 4.52 6.13 4.93 5.21
96年平均值 2.92 2.71 4.18 3.31 2.99 3.68 3.49 2.06 2.48
97年平均值 2.78 2.87 2.24 2.45 2.1 3.14 3.15 3.26 2.45
98年平均值 2.08 2.31 2.22 2 2.08 1.57 3 2.24 1.9
99年1月平均值 3.82 2.59 2.2 2.75 3.44 2.72 3.74 2.28 2.78

單位:噸/平方公里(T/KM3)
污染程度:5→良好,5~10→輕微,10~15→中等,15~20→嚴重,20~→極嚴重


表5:人工空氣品質監測站,「龍德工業區測站」歷年其他污染物監測值
污染物名稱
年度
年平均值
正己烷抽出物
(μg/m3)
氯鹽
(μg/m3)
硝酸鹽
(μg/m3)
硫酸鹽
(μg/m3)

(μg/m3)
89年 2.38 7.62 3.54 9.62 0.154
90年 2.22 4.07 3.46 13.91 0.09
91年 2.13 5.99 4.07 17.90 0.086
92年 2.72 5.60 3.78 15.67 0.118
93年 1.89 3.90 3.06 14.37 0.117
94年 2.16 2.63 4.40 13.18 0.105
95年 1.90 5.05 3.27 14.13 0.099
96年 1.78 4.97 3.35 13.08 0.121
97年 1.72 1.67 2.69 12.54 0.067
98年 1.73 2.05 4.55 9.93 0.053
99年1月 * 3.99 * 10.23 0.44