中華民國八十七年六月十七日總統華總(一)義字第八七00一一九五二0號令修正第八條條文
依據電信法第八條規定電信之內容及其發生之效果或影響,均由使用電信人負其責任。 以提供妨害公共秩序及善良風俗之電信內容為營業者,電信事業得停止其使用。 擅自設置、張貼或噴漆有礙景觀之廣告物, 並於廣告物上登載自己或他人之電話號碼或其他電信服務識別符號、號碼,作為廣告宣傳者,廣告物主管機關得通知電信事業者, 停止提供該廣告物登載之電信服務。
中華民國92年1月6日 府建使字第1618號函頒實施
中華民國94年2月2日 府建使字第15331號函修正實施
中華民國95年3月8日 府建使字第29415號函修正實施
一、宜蘭縣政府(以下簡稱本府)為有效管理、執行違規廣告物取締,使取締業務分工名確,以維護公共安全、交通秩序、市容觀瞻及環境衛生,並提昇執行效率,特訂定本規定。
二、各類廣告物之分類及主管機關取締執行權責劃分如附表:
[
]
宜蘭縣違規廣告物取締業務權責劃分規定.pdf(開新視窗)
三、本規定奉 縣長核定後實施,修正時亦同。
有關各機關或團體舉辦活動,於道路範圍內申請懸掛臨時性活動宣傳或政令宣導旗幟, 請依宜蘭縣政府94年2月2日府建使字第15331號函示, 應向道路主管機關提出申請核准 (道路主管機關:省道、縣道為交通部公路局第四區養護工程處;鄉、村、里道路為各鄉、鎮、市公所)。
| 鄉鎮市 | 設置地點 | 座數 | 鄉鎮市 | 設置地點 | 座數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭市 | 農權路及神農路口 | 3 | 蘇澳鎮 | 中山路一段蘇澳冷泉阿里溪入口 | 1 |
| 舊城南路(新月廣場對面) | 2 | 冬山鄉 | 義成路3段瑪利雅幼稚園旁 | 1 | |
| 泰山路及民權路口 | 1 | 羅東高工旁 | 1 | ||
| 宜蘭市光復路土地銀行圍牆旁 | 1 | 冬山火車站旁 | 1 | ||
| 宜蘭市延平路電信局圍牆旁 | 1 | 三星鄉 | 三星路及成功路口 | 1 | |
| 宜蘭市中山路力行國小圍牆旁 | 1 | 三星公有市場 | 1 | ||
| 宜蘭市泰山路112巷口(皇家社區入口) | 1 | 壯圍鄉 | 壯五路喜互惠大門右側 | 1 | |
| 復興路與宜中路口 | 1 | 員山鄉 | 員山路一段(鄉公所對面) | 1 | |
| 宜蘭市校舍路78巷巷口(果菜市場旁) | 1 | 五結鄉 | 五結中路圖書館旁 | 1 | |
| 親民路中央停車場旁 | 1 | 礁溪鄉 | 礁溪鄉4段204廠旁 | 1 | |
| 宜蘭市弘志路篤行二村前 | 1 | 礁溪第一停車場 | 1 | ||
| 頭城鎮 | 纘祥路火車站南側 | 1 | |||
| 南澳鄉 | 蘇花路二段清潔隊旁 | 1 | |||
| 大同鄉 | 未設置 | ||||
| 羅東鎮 | 興東路水利會大樓對面 | 1 | |||
| 站前路頂好超市對面 | 1 | ||||
| 中正北路台電營業所對面 | 1 | ||||
| 培英路三角公圍停車場 | 1 | ||||
| 民生路郵局斜對面 | 1 | ||||
| 立體停車場 | 1 |
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件數 | ||||||||||||
| 年度 | ||||||||||||
| 89年 | 28 | 32 | 26 | 28 | 39 | 37 | 39 | 19 | 47 | 47 | 22 | 14 |
| 90年 | 4 | 35 | 29 | 20 | 36 | 21 | 28 | 37 | 58 | 39 | 23 | 8 |
| 91年 | 8 | 4 | 26 | 9 | 15 | 11 | 19 | 10 | 21 | 23 | 26 | 35 |
| 92年 | 26 | 9 | 20 | 33 | 16 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 | 17 | 30 |
| 93年 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 |
| 94年 | 18 | 12 | 4 | 10 | 19 | 22 | 26 | 26 | 24 | 25 | 19 | 7 |
| 95年 | 18 | 16 | 23 | 29 | 16 | 18 | 14 | 26 | 19 | 36 | 18 | 9 |
| 96年 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 24 | 27 | 25 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| 97年 | 18 | 20 | 12 | 13 | 13 | 29 | 25 | 7 | 30 | 26 | 20 | 17 |
| 98年 | 16 | 13 | 18 | 13 | 15 | 20 | 18 | 19 | 12 | 13 | 15 | 9 |
| 98年 | 9 | 10 | 18 | 9 | 8 |
資料更新日期:2010.06.25