::: » 環保局首頁 » 環保業務 » 廢棄物管理 » 一般廢棄物管理 » 宜蘭縣環境清潔維護自治條例

宜蘭縣環境清潔維護自治條例簡介

一、宜蘭縣環境清潔維護自治條例訂定之源由:

宜蘭縣環境清潔維護自治條例為全國首創,依現行廢棄物清理法及相關法規對土地上雜草叢生(無廢棄物)或房舍破損有礙觀瞻之情形, 並無制定相關法條予以規範。為維護本縣環境衛生避免公私有土地荒廢導致雜草叢生或房舍破損之情形, 依地方制度法第19條第9款第2目及第25、26條制定「宜蘭縣環境清潔維護自治條例」。

針對「土地荒廢導致雜草叢生或房舍破損」涉及人民權利,本自治條例規範土地內雜草不得超過60公分, 房舍不得傾頹或朽壞有礙觀瞻,經通知限期改善未遵行者處新台幣2千4百 元以上1萬2千元以下罰鍰, 再通知限期改善仍未改善者,按日連續處罰。

二、查報成果表:

填報日期:2012.01.13

宜蘭縣歷年執行「本縣環境清潔維護自治」條例查報成果
94年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 9
告發數 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
95年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 16 13 8 5 8 9 18 17 21 16 16 16 163
告發數 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5
96年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 20 10 11 10 17 15 9 8 7 9 13 14 143
告發數 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 8 11 12 9 11 8 13 1 8 15 10 13 119
告發數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 3 2 10 15 21 3 15 9 6 14 8 9 115
告發數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 30 26 49 82 197 64 87 218 99 39 35 47 973
告發數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
查報數 65 41 44 184 69 66 63 123 89 117 72 35 968
告發數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三、相關法規: