:::
» 回首頁» OpenData資料開放平台» 宜蘭縣自來水水質監測與指標資料 (ILEPB01004) 

宜蘭縣自來水水質監測與指標資料

下載資料:[CSV]、[XML]、[JSON]
自來水分區 鄉鎮區代碼 測點 年度 月份 採樣日期 氫離子濃度指數 硝酸鹽氮 是否合格 總硬度 自由有效餘氯 濁度 總菌落數
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 01 20190107 6.8 0.6 - 114 0.58 0.15 2
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 01 20190107 6.79 0.88 - 112 0.53 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 01 20190107 7.64 0.34 - 149 0.51 0.2 3
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 01 20190107 6.75 0.85 - 107 0.4 0.35 <1
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 01 20190107 7.87 0.56 - 51.7 0.56 0.15 5
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 01 20190107 7.88 0.49 - 33.8 0.57 0.15 4
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 01 20190107 7.81 0.49 - 30.8 0.58 0.15 3
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 01 20190107 7.73 0.29 - 163 0.62 0.15 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 01 20190108 7.62 0.67 - 74.4 0.54 0.35 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 01 20190108 7.53 0.57 - 49 0.58 0.15 <1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 01 20190108 6.78 1.07 - 77.6 0.64 0.1 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 01 20190108 7.06 0.8 - 57.3 0.54 0.2 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 01 20190108 7.51 0.81 - 56.1 0.6 0.1 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 01 20190108 7.41 0.81 - 54.9 0.57 0.1 2
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 01 20190108 7.82 0.62 - 75.8 0.46 0.15 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 01 20190121 6.6 0.4 - 96.6 0.56 0.25 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 01 20190121 6.55 0.39 - 100 0.58 0.2 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 01 20190121 6.53 0.4 - 96.6 0.56 0.25 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 01 20190121 7.66 0.38 - 33.5 0.53 0.15 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 01 20190121 7.77 0.36 - 45.3 0.48 0.15 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 01 20190121 6.54 0.41 - 97.5 0.56 0.15 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 01 20190121 6.59 0.39 - 99.5 0.56 0.2 2
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 01 20190121 6.8 0.8 - 113 0.54 0.2 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 01 20190121 7.94 0.55 - 52.2 0.42 0.15 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 01 20190121 8.03 0.56 - 52.2 0.56 0.15 3
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 01 20190122 7.67 0.61 - 74.4 0.5 0.65 <1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 01 20190122 7.95 0.36 - 33.5 0.5 0.3 3
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 01 20190122 7.96 0.37 - 44.3 0.52 0.2 1
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 01 20190122 7.87 0.29 - 110 0.57 0.25 2
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 01 20190122 7.75 0.29 - 96.6 0.56 0.25 2
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 01 20190122 7.91 0.36 - 28.6 0.58 0.25 2
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 01 20190124 8.16 - - 167 0.37 0.15 -
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 01 20190131 8.1 - - - 0.56 0.25 -
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 02 20190218 7.42 1.09 - 87.6 0.57 0.2 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 02 20190218 7.34 0.62 - 78.6 0.48 0.2 3
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 02 20190218 7.52 0.63 - 82.6 0.47 0.15 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 02 20190218 7.26 0.86 - 66.7 0.52 0.15 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 02 20190218 7.31 0.81 - 63.7 0.52 0.15 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 02 20190218 7.31 0.79 - 64.7 0.52 0.1 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 02 20190219 7.82 0.27 - 178 0.58 0.1 2
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 02 20190219 7.89 0.24 - 184 0.61 0.1 <1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 02 20190219 8.05 0.29 - 62.4 0.53 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 02 20190219 7.13 0.83 - 114 0.55 0.1 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 02 20190219 7.64 0.33 - 170 0.51 0.1 -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 02 20190219 6.98 0.82 - 130 0.58 0.15 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 02 20190219 7.08 0.85 - 129 0.49 0.15 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 03 20190304 7.9 0.57 - 60 0.5 0.1 1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 03 20190304 7.82 0.38 - 39 0.58 0.15 1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 03 20190304 8.05 0.37 - 38 0.56 0.15 1
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 03 20190304 7.86 0.56 - 102 0.55 0.1 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 03 20190304 7.54 0.26 - 181 0.52 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 03 20190304 7.2 0.89 - 108 0.54 0.15 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 03 20190304 7.24 0.88 - 113 0.43 0.2 2
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 03 20190304 7.66 0.34 - 186 0.5 0.2 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 03 20190304 8.31 0.33 - 34 0.49 0.15 1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 03 20190305 7.53 0.53 - 47 0.66 0.25 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 03 20190305 7.28 0.63 - 85.5 0.46 0.1 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 03 20190305 7.56 0.65 - 82 0.45 0.15 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 03 20190305 7.4 0.79 - 69 0.56 0.2 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 03 20190305 7.36 0.8 - 71 0.49 0.1 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 03 20190305 7.4 0.8 - 62 0.62 0.1 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 03 20190318 6.84 0.45 - 94.5 0.64 0.25 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 03 20190318 6.9 0.47 - 86.6 0.57 0.2 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 03 20190318 7.95 0.58 - 55.7 0.48 0.2 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 03 20190318 8 0.58 - 71.6 0.47 0.1 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 03 20190318 7.94 0.27 - 58.7 0.53 0.15 <1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 03 20190318 7.97 0.27 - 48.8 0.55 0.15 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 03 20190318 6.91 0.47 - 98.5 0.61 0.2 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 03 20190318 6.93 0.47 - 89.6 0.63 0.2 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 03 20190318 6.97 0.45 - 94.5 0.58 0.15 3
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 04 20190409 7.45 0.61 - 72.9 0.41 0.15 2
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 04 20190409 7.61 0.56 - 90.6 0.4 0.15 1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 04 20190409 7.38 1.07 - 86.7 0.5 0.25 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 04 20190409 7.38 0.83 - 84.7 0.49 0.15 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 04 20190409 7.43 0.82 - 79.8 0.53 0.15 3
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 04 20190409 7.34 0.81 - 73.9 0.54 0.15 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 04 20190410 7.1 0.39 - 83.7 0.55 0.15 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 04 20190410 7.59 0.22 - 194 0.55 0.1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 04 20190410 7.16 0.91 - 118 0.5 0.2
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 04 20190410 7.24 0.88 - 116 0.47 0.1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 04 20190410 7.52 0.3 - 169 0.43 0.1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 04 20190410 8.28 0.31 - 62.1 0.43 0.15
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 04 20190410 7.96 0.51 - 74.9 0.53 0.1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 04 20190410 7.58 0.21 - 181 0.52 0.1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 04 20190416 7.2 0.39 - 95.6 0.48 0.2 13
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 04 20190416 7.03 0.4 - 90.6 0.6 0.2 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 04 20190416 7.14 0.39 - 86.7 0.55 0.2 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 04 20190416 7.79 0.32 - 63 0.55 0.1 1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 04 20190416 7.89 0.33 - 54.2 0.56 0.1 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 04 20190416 7.08 0.4 - 85.7 0.5 0.2 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 04 20190416 7.26 0.4 - 84.2 0.57 0.2 1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 04 20190417 7.95 0.38 - 42.4 0.65 0.25 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 04 20190417 7.63 0.6 - 78.8 0.41 0.2 <1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 04 20190417 7.88 0.38 - 36.4 0.58 0.2 2
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 04 20190417 7.9 0.39 - 45.3 0.6 0.2 2
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 04 20190417 7.81 0.24 - 100 0.47 0.4 2
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 04 20190417 8.08 0.27 - 104 0.45 0.45 1
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 04 20190417 7.99 0.27 - 114 0.45 0.45 2
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 05 20190513 7.17 0.94 - 106 0.62 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 05 20190513 7.55 0.36 - 145 0.45 0.1 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 05 20190513 8.31 0.36 - 37.2 0.54 0.35 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 05 20190513 7.94 0.37 - 67.3 0.47 0.15 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 05 20190513 7.75 0.4 - 41.6 0.45 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 05 20190513 7.08 0.96 - 110 0.47 0.1 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 05 20190513 7.7 0.27 - 163 0.63 0.1 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 05 20190514 7.54 0.62 - 89.1 0.41 0.2 2
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 05 20190514 7.54 0.61 - 97 0.45 0.2 1
宜蘭 10002010 圳頭淨水場 2019 05 20190514 7.55 0.48 - 87.1 0.33 0.15 1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 05 20190514 7.37 1.01 - 93.1 0.61 0.15 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 05 20190514 7.4 0.81 - 73.3 0.44 0.15 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 05 20190514 7.43 0.78 - 97 0.42 0.15 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 05 20190514 7.41 0.77 - 74.3 0.47 0.15 2
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 05 20190527 7.36 - ND - 0.63 - -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 05 20190527 7.12 - 0.00016 - 0.45 - -
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 05 20190528 6.8 - 0.00017 - 0.46 - -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 05 20190529 6.9 - ND - 0.5 - -
金洋 10002120 金洋淨水場 2019 05 20190529 7.64 - ND - 0.43 - -
澳花 10002120 澳花淨水場 2019 05 20190529 7.96 - ND - 0.57 - -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 06 20190603 7.17 0.87 - 111 0.33 0.25 -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 06 20190603 7.15 0.86 - 99.5 0.44 0.15 -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 06 20190603 7.61 0.39 - 142 0.47 0.1 -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 06 20190603 8.17 0.35 - 37.1 0.51 0.2 -
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 06 20190603 7.92 0.5 - 63.4 0.31 0.15 -
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 06 20190603 7.77 0.38 - 34.2 0.51 0.15 -
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 06 20190603 8.04 0.36 - 45.8 0.61 0.2 -
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 06 20190603 7.98 0.38 - 39 0.43 0.25 -
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 06 20190603 7.67 0.27 - 156 0.5 0.1 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 06 20190604 7.23 0.65 - 81.5 0.48 0.15 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 06 20190604 7.43 0.62 - 90.7 0.38 0.15 <1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 06 20190604 7.4 1.01 - 94.6 0.52 0.2 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 06 20190604 7.37 0.82 - 78 0.36 0.25 3
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 06 20190604 7.45 0.82 - 66.3 0.47 0.15 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 06 20190604 7.39 0.81 - 89.8 0.53 0.15 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 06 20190610 7.42 - 0.00011 - 0.53 - -
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 06 20190611 7.38 - <0.00010 - 0.73 - -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 06 20190612 7.49 - <0.00010 - 0.55 - -
松羅 10002110 松羅淨水場 2019 06 20190612 7.88 - 0.00013 - 0.59 - -
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 06 20190624 8.25 0.31 - 51.7 0.38 0.15 -
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 06 20190624 7.04 0.36 - 101 0.48 0.2 -
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 06 20190624 7.05 0.36 - 96.5 0.5 0.15 -
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 06 20190624 7.96 0.31 - 67.7 0.52 0.15 -
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 06 20190624 8.05 0.3 - 73.6 0.52 0.15 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 06 20190624 7 0.35 - 99.5 0.47 0.15 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 06 20190624 7.12 0.35 - 93 0.47 0.35 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 06 20190624 7 0.36 - 99.5 0.42 0.2 -
羅東 10002020 清洲淨水場 2018 7 20180702 7.65 0.15 - 176 0.37 0.05 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2018 7 20180702 7.19 0.8 - 109 0.46 0.1 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2018 7 20180702 7.71 0.27 - 157 0.42 0.1 2
羅東 10002020 廣興淨水場 2018 7 20180702 8.33 0.27 - 45.5 0.49 0.1 <1
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2018 7 20180702 8.05 0.43 - 73.3 0.52 0.1 <1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2018 7 20180702 8.16 0.32 - 42.6 0.56 0.1 1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2018 7 20180702 8.07 0.3 - 39.6 0.51 0.1 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2018 7 20180703 7.29 0.59 - 104 0.41 0.1 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2018 7 20180703 7.47 0.61 - 96 0.46 0.1 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2018 7 20180703 7.5 0.48 - 91.1 0.45 0.1 1
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2018 7 20180703 7.36 0.93 - 81.2 0.31 0.1 2
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2018 7 20180703 7.27 0.73 - 74.3 0.62 0.1 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2018 7 20180703 7.31 0.72 - 84.2 0.52 0.1 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2018 7 20180703 7.35 0.71 - 69.3 0.62 0.1 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2018 7 20180715 7.93 0.32 - 52.9 0.48 0.15 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2018 7 20180715 7.87 0.31 - 56.9 0.46 0.1 <1
羅東 10002020 丸山淨水場 2018 7 20180715 7.01 0.29 - 90.2 0.55 0.3 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2018 7 20180715 6.96 0.3 - 90.2 0.53 0.3 1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2018 7 20180715 7.93 0.23 - 60.8 0.54 0.15 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2018 7 20180715 8.04 0.24 - 66.7 0.53 0.2 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2018 7 20180715 6.86 0.32 - 96.1 0.52 0.25 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2018 7 20180715 7.05 0.3 - 92.2 0.51 0.2 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2018 7 20180715 6.95 0.3 - 98 0.48 0.15 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 08 20190806 7.62 0.2 - 189 0.47 0.15 <1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 08 20190806 7.55 0.29 - 181 0.47 0.1 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 08 20190806 7.24 0.26 - 177 0.45 0.15 7
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 08 20190806 7.93 0.56 - 75.2 0.6 0.1 1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 08 20190806 7.99 0.46 - 36.6 0.57 0.1 1
羅東 10002020 天送埤淨水場 2019 08 20190806 8 0.45 - 52.5 0.51 0.15 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 08 20190807 7.84 0.79 - 75.5 0.6 0.2 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 08 20190807 7.77 0.8 - 69.6 0.56 0.25 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 08 20190807 7.81 0.77 - 70.6 0.56 0.2 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 08 20190807 7.37 0.66 - 87.2 0.34 0.15 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 08 20190807 7.93 0.66 - 89.2 0.22 0.25 -
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 08 20190820 6.88 0.35 - 100 0.54 0.2 -
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 08 20190820 6.99 0.36 - 109 0.55 0.15 -
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 08 20190820 7.67 0.33 - 55 0.48 0.15 -
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 08 20190820 7.86 0.34 - 74 0.46 0.15 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 08 20190820 6.98 0.36 - 103 0.54 0.15 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 08 20190820 7.02 0.39 - 104 0.44 0.25 -
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 08 20190820 7.01 0.36 - 101 0.5 0.2 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 08 20190821 7.32 0.64 - 104 0.28 0.15 <1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 08 20190821 7.87 0.24 - 43 0.63 0.2 1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 08 20190821 7.78 0.24 - 53 0.7 0.2 1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 08 20190821 7.77 0.24 - 42 0.69 0.3 1
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 08 20190821 7.81 0.28 - 133 0.54 0.2 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 09 20190903 6.79 - - 114 0.57 0.1 <1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 09 20190903 7.28 - - 155 0.53 0.1 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 09 20190903 7.76 - - 67 0.54 0.1 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 09 20190903 8.04 - - 61.1 0.58 0.15 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 09 20190903 6.78 - - 118 0.5 0.1 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 09 20190903 7.21 - - 152 0.34 0.1 2
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 09 20190903 7.63 - - 69 0.56 0.2 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 09 20190903 7.71 - - 48.3 0.54 0.1 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 09 20190904 7.44 - - 101 0.61 0.1 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 09 20190904 7.41 - - 91.6 0.44 0.1 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 09 20190904 7.62 - - 103 0.41 0.1 1
宜蘭 10002010 圳頭淨水場 2019 09 20190904 7.61 - - 96.6 0.89 0.1 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 09 20190904 7.5 - - 71.9 0.61 0.15
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 09 20190923 7.1 0.33 - 106 0.58 0.25 <1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 09 20190923 7.1 0.36 - 103 0.57 0.2 <1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 09 20190923 8.06 0.3 - 68.6 0.62 0.2 1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 09 20190923 8.31 0.3 - 77.4 0.58 0.2 <1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 09 20190923 7.06 0.29 - 114 0.55 0.25 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 09 20190923 7.08 0.36 - 101 0.55 0.3 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 09 20190923 7.18 0.33 - 112 0.5 0.2 2
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 09 20190923 7.93 0.42 - 67.6 0.5 0.25 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 10 20191001 7.4 0.73 - 96.3 0.49 0.3 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 10 20191001 7.37 0.7 - 97.5 0.47 0.15 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 10 20191001 7.79 0.34 - 140 0.42 0.1 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 10 20191001 7.17 1.03 - 128 0.43 0.15 <1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 10 20191002 7.56 - - 135 0.4 0.1 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 10 20191002 7.41 - - 84.6 0.49 0.1 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 10 20191002 7.5 - - 90.6 0.57 0.1 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 10 20191002 7.43 - - 95 0.5 0.1 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 10 20191002 7.41 - - 129 0.28 0.25 -
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 10 20191002 7.41 - - 99.5 0.48 0.1 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 10 20191002 7.5 - - 117 0.32 0.2 -
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 10 20191021 8.33 0.28 - 42.8 0.62 0.25 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 10 20191021 7.87 0.62 - 101 0.49 0.2 1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 10 20191021 8.09 0.29 - 41.8 0.56 0.15 <1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 10 20191021 8.07 0.28 - 40.8 0.56 0.25 3
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 10 20191021 7.93 0.2 - 126 0.56 0.25 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 10 20191022 6.95 0.37 - 99.5 0.56 0.3 2
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 10 20191022 6.99 0.32 - 100 0.55 0.15 2
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 10 20191022 7.82 0.22 - 59.7 0.56 0.2 1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 10 20191022 7.84 0.24 - 75.6 0.56 0.2 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 10 20191022 6.98 0.32 - 100 0.55 0.15 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 10 20191022 7.11 0.32 - 100 0.53 0.15 2
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 10 20191022 6.99 0.33 - 105 0.56 0.15 2
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 11 20191104 7.58 0.66 - 79.1 0.43 0.2 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 11 20191104 7.69 0.66 - 103 0.4 0.2 1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 11 20191104 7.51 0.8 - 66.7 0.49 0.25 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 11 20191104 7.52 0.78 - 65.7 0.54 0.2 <1
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 11 20191104 7.74 0.8 - 72.6 0.44 0.15 12
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 11 20191105 7.71 0.33 - 134 0.64 0.15 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 11 20191105 7.14 0.86 - 116 0.42 0.2 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 11 20191105 7.63 0.37 - 132 0.48 0.1 <1
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 11 20191105 8.09 0.83 - 61.7 0.37 0.25 2
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 11 20191105 7.52 0.7 - 96.5 0.49 0.2 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 11 20191105 7.51 0.7 - 78.6 0.42 0.2 <1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 11 20191105 7.73 ND - 131 0.58 0.35 1
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 11 20191118 7.51 0.62 - 90.6 0.49 0.15 -
宜蘭 10002010 圳頭淨水場 2019 11 20191118 7.78 0.6 - 45.8 0.49 0.25 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 11 20191118 7.68 0.81 - 71.6 0.47 0.25 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 11 20191118 7.92 0.62 - 86.6 0.33 0.25 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 11 20191118 7.77 0.61 - 89.6 0.52 0.25 -
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 11 20191118 7.54 1.09 - 79.6 0.54 0.25 -
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 11 20191119 7.32 0.86 - 115 0.4 0.2 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 11 20191119 7.5 0.75 - 95.5 0.48 0.25 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 11 20191119 7.04 0.4 - 117 0.5 0.15 1
羅東 10002020 丸山淨水場 2019 11 20191119 7.11 0.43 - 100 0.49 0.1 1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 11 20191119 7.73 0.55 - 67.7 0.36 0.2 <1
羅東 10002020 寒溪淨水場 2019 11 20191119 7.77 0.52 - 56.7 0.55 0.2 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 11 20191119 7 0.39 - 103 0.5 0.15 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 11 20191119 7.2 0.39 - 105 0.45 0.15 1
羅東 10002020 蘇澳淨水場 2019 11 20191119 7.01 0.41 - 107 0.49 0.15 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 12 20191202 7.11 0.82 - 128 0.46 0.1 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 12 20191202 7.13 0.82 - 117 0.44 0.1 1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 12 20191202 7.66 0.33 - 161 0.52 0.1 <1
羅東 10002020 廣興淨水場 2019 12 20191202 7.28 0.81 - 121 0.45 0.15 <1
羅東 10002020 柑仔坑淨水場 2019 12 20191202 7.98 0.52 - 81.6 0.47 0.1 1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 12 20191202 7.55 0.59 - 87.6 0.47 0.1 <1
羅東 10002020 大隱淨水場 2019 12 20191202 7.66 0.6 - 86.6 0.47 0.1 1
羅東 10002020 清洲淨水場 2019 12 20191202 7.81 0.27 - 163 0.62 0.05 1
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 12 20191205 7.95 - - - 0.66 0.25 -
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 12 20191205 7.89 - - - 0.6 0.2 -
大溪 10002040 大溪淨水場 2019 12 20191205 7.9 - - - 0.61 0.2 -
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 12 20191205 8 - - - 0.45 0.45 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 12 20191205 7.68 - - - 0.44 0.25 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 12 20191205 7.6 - - - 0.4 0.2 -
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 12 20191205 7.8 - - - 0.46 0.4 -
宜蘭 10002010 金面淨水場 2019 12 20191205 7.95 - - - 0.44 0.5 -
宜蘭 10002010 深溝淨水場 2019 12 20191209 7.88 - - - 0.47 0.2 -
宜蘭 10002010 圳頭淨水場 2019 12 20191209 7.75 - - - 0.44 0.2 -
宜蘭 10002010 枕山淨水場 2019 12 20191209 7.5 - - - 0.5 0.2 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 12 20191209 7.57 - - - 0.61 0.2 -
宜蘭 10002010 龍潭淨水場 2019 12 20191209 7.75 - - - 0.58 0.2 -
