:::
» 回首頁» 環保業務 » 宜蘭縣環境資料庫» 宜蘭縣自來水水質監測與指標資料 

宜蘭縣自來水水質監測與指標資料

下載Open Data文字檔:[CSV檔案]、 [XML檔案]、 [JSON檔案]

  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • ,共 151 頁 ,共 3007 筆 ,
  自來水分區 測點 年度月份 氫離子濃度指數 硝酸鹽氮 總硬度 自由有效餘氯 濁度 總菌落數 是否合格
1 羅東 廣興淨水場 2019.01 6.8 0.6 - 114 0.58 0.15 2
2 羅東 廣興淨水場 2019.01 6.79 0.88 - 112 0.53 0.15 1
3 羅東 廣興淨水場 2019.01 7.64 0.34 - 149 0.51 0.2 3
4 羅東 廣興淨水場 2019.01 6.75 0.85 - 107 0.4 0.35 <1
5 羅東 柑仔坑淨水場 2019.01 7.87 0.56 - 51.7 0.56 0.15 5
6 羅東 天送埤淨水場 2019.01 7.88 0.49 - 33.8 0.57 0.15 4
7 羅東 天送埤淨水場 2019.01 7.81 0.49 - 30.8 0.58 0.15 3
8 羅東 清洲淨水場 2019.01 7.73 0.29 - 163 0.62 0.15 <1
9 宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.62 0.67 - 74.4 0.54 0.35 1
10 宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.53 0.57 - 49 0.58 0.15 <1
11 宜蘭 枕山淨水場 2019.01 6.78 1.07 - 77.6 0.64 0.1 1
12 宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.06 0.8 - 57.3 0.54 0.2 2
13 宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.51 0.81 - 56.1 0.6 0.1 1
14 宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.41 0.81 - 54.9 0.57 0.1 2
15 宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.82 0.62 - 75.8 0.46 0.15 1
16 羅東 蘇澳淨水場 2019.01 6.6 0.4 - 96.6 0.56 0.25 1
17 羅東 丸山淨水場 2019.01 6.55 0.39 - 100 0.58 0.2 1
18 羅東 丸山淨水場 2019.01 6.53 0.4 - 96.6 0.56 0.25 2
19 羅東 寒溪淨水場 2019.01 7.66 0.38 - 33.5 0.53 0.15 2
20 羅東 寒溪淨水場 2019.01 7.77 0.36 - 45.3 0.48 0.15 1
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • ,共 151 頁 ,共 3007 筆 ,