:::
» 回首頁» 環境資料庫» 宜蘭縣自來水水質監測與指標資料 

宜蘭縣自來水水質監測與指標資料

下載Open Data文字檔:[CSV檔案]、 [XML檔案]、 [JSON檔案]

自來水分區 測點 年度月份 氫離子濃度指數 硝酸鹽氮 總硬度 自由有效餘氯 濁度 總菌落數 是否合格
羅東 廣興淨水場 2019.01 6.8 0.6 - 114 0.58 0.15 2
羅東 廣興淨水場 2019.01 6.79 0.88 - 112 0.53 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.01 7.64 0.34 - 149 0.51 0.2 3
羅東 廣興淨水場 2019.01 6.75 0.85 - 107 0.4 0.35 <1
羅東 柑仔坑淨水場 2019.01 7.87 0.56 - 51.7 0.56 0.15 5
羅東 天送埤淨水場 2019.01 7.88 0.49 - 33.8 0.57 0.15 4
羅東 天送埤淨水場 2019.01 7.81 0.49 - 30.8 0.58 0.15 3
羅東 清洲淨水場 2019.01 7.73 0.29 - 163 0.62 0.15 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.62 0.67 - 74.4 0.54 0.35 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.53 0.57 - 49 0.58 0.15 <1
宜蘭 枕山淨水場 2019.01 6.78 1.07 - 77.6 0.64 0.1 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.06 0.8 - 57.3 0.54 0.2 2
宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.51 0.81 - 56.1 0.6 0.1 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.01 7.41 0.81 - 54.9 0.57 0.1 2
宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.82 0.62 - 75.8 0.46 0.15 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.01 6.6 0.4 - 96.6 0.56 0.25 1
羅東 丸山淨水場 2019.01 6.55 0.39 - 100 0.58 0.2 1
羅東 丸山淨水場 2019.01 6.53 0.4 - 96.6 0.56 0.25 2
羅東 寒溪淨水場 2019.01 7.66 0.38 - 33.5 0.53 0.15 2
羅東 寒溪淨水場 2019.01 7.77 0.36 - 45.3 0.48 0.15 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.01 6.54 0.41 - 97.5 0.56 0.15 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.01 6.59 0.39 - 99.5 0.56 0.2 2
羅東 廣興淨水場 2019.01 6.8 0.8 - 113 0.54 0.2 1
羅東 大隱淨水場 2019.01 7.94 0.55 - 52.2 0.42 0.15 1
羅東 大隱淨水場 2019.01 8.03 0.56 - 52.2 0.56 0.15 3
宜蘭 深溝淨水場 2019.01 7.67 0.61 - 74.4 0.5 0.65 <1
大溪 大溪淨水場 2019.01 7.95 0.36 - 33.5 0.5 0.3 3
大溪 大溪淨水場 2019.01 7.96 0.37 - 44.3 0.52 0.2 1
宜蘭 金面淨水場 2019.01 7.87 0.29 - 110 0.57 0.25 2
宜蘭 金面淨水場 2019.01 7.75 0.29 - 96.6 0.56 0.25 2
大溪 大溪淨水場 2019.01 7.91 0.36 - 28.6 0.58 0.25 2
羅東 清洲淨水場 2019.01 8.16 - - 167 0.37 0.15 -
宜蘭 金面淨水場 2019.01 8.1 - - - 0.56 0.25 -
宜蘭 枕山淨水場 2019.02 7.42 1.09 - 87.6 0.57 0.2 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.02 7.34 0.62 - 78.6 0.48 0.2 3
宜蘭 深溝淨水場 2019.02 7.52 0.63 - 82.6 0.47 0.15 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.02 7.26 0.86 - 66.7 0.52 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.02 7.31 0.81 - 63.7 0.52 0.15 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.02 7.31 0.79 - 64.7 0.52 0.1 1
羅東 清洲淨水場 2019.02 7.82 0.27 - 178 0.58 0.1 2
羅東 清洲淨水場 2019.02 7.89 0.24 - 184 0.61 0.1 <1
羅東 寒溪淨水場 2019.02 8.05 0.29 - 62.4 0.53 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.02 7.13 0.83 - 114 0.55 0.1 1
羅東 廣興淨水場 2019.02 7.64 0.33 - 170 0.51 0.1 -
羅東 廣興淨水場 2019.02 6.98 0.82 - 130 0.58 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.02 7.08 0.85 - 129 0.49 0.15 <1
羅東 大隱淨水場 2019.03 7.9 0.57 - 60 0.5 0.1 1
羅東 天送埤淨水場 2019.03 7.82 0.38 - 39 0.58 0.15 1
羅東 天送埤淨水場 2019.03 8.05 0.37 - 38 0.56 0.15 1
羅東 柑仔坑淨水場 2019.03 7.86 0.56 - 102 0.55 0.1 1
羅東 清洲淨水場 2019.03 7.54 0.26 - 181 0.52 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.03 7.2 0.89 - 108 0.54 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.03 7.24 0.88 - 113 0.43 0.2 2
羅東 廣興淨水場 2019.03 7.66 0.34 - 186 0.5 0.2 <1
羅東 廣興淨水場 2019.03 8.31 0.33 - 34 0.49 0.15 1
宜蘭 枕山淨水場 2019.03 7.53 0.53 - 47 0.66 0.25 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.03 7.28 0.63 - 85.5 0.46 0.1 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.03 7.56 0.65 - 82 0.45 0.15 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.03 7.4 0.79 - 69 0.56 0.2 2
宜蘭 龍潭淨水場 2019.03 7.36 0.8 - 71 0.49 0.1 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.03 7.4 0.8 - 62 0.62 0.1 1
羅東 丸山淨水場 2019.03 6.84 0.45 - 94.5 0.64 0.25 1
羅東 丸山淨水場 2019.03 6.9 0.47 - 86.6 0.57 0.2 1
羅東 大隱淨水場 2019.03 7.95 0.58 - 55.7 0.48 0.2 1
羅東 大隱淨水場 2019.03 8 0.58 - 71.6 0.47 0.1 2
羅東 寒溪淨水場 2019.03 7.94 0.27 - 58.7 0.53 0.15 <1
羅東 寒溪淨水場 2019.03 7.97 0.27 - 48.8 0.55 0.15 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.03 6.91 0.47 - 98.5 0.61 0.2 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.03 6.93 0.47 - 89.6 0.63 0.2 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.03 6.97 0.45 - 94.5 0.58 0.15 3
宜蘭 深溝淨水場 2019.04 7.45 0.61 - 72.9 0.41 0.15 2
宜蘭 深溝淨水場 2019.04 7.61 0.56 - 90.6 0.4 0.15 1
宜蘭 枕山淨水場 2019.04 7.38 1.07 - 86.7 0.5 0.25 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.04 7.38 0.83 - 84.7 0.49 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.04 7.43 0.82 - 79.8 0.53 0.15 3
宜蘭 龍潭淨水場 2019.04 7.34 0.81 - 73.9 0.54 0.15 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.04 7.1 0.39 - 83.7 0.55 0.15 1
羅東 清洲淨水場 2019.04 7.59 0.22 - 194 0.55 0.1
羅東 廣興淨水場 2019.04 7.16 0.91 - 118 0.5 0.2
羅東 廣興淨水場 2019.04 7.24 0.88 - 116 0.47 0.1
羅東 廣興淨水場 2019.04 7.52 0.3 - 169 0.43 0.1
羅東 廣興淨水場 2019.04 8.28 0.31 - 62.1 0.43 0.15
羅東 柑仔坑淨水場 2019.04 7.96 0.51 - 74.9 0.53 0.1
羅東 清洲淨水場 2019.04 7.58 0.21 - 181 0.52 0.1
羅東 蘇澳淨水場 2019.04 7.2 0.39 - 95.6 0.48 0.2 13
羅東 丸山淨水場 2019.04 7.03 0.4 - 90.6 0.6 0.2 1
羅東 丸山淨水場 2019.04 7.14 0.39 - 86.7 0.55 0.2 2
羅東 寒溪淨水場 2019.04 7.79 0.32 - 63 0.55 0.1 1
羅東 寒溪淨水場 2019.04 7.89 0.33 - 54.2 0.56 0.1 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.04 7.08 0.4 - 85.7 0.5 0.2 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.04 7.26 0.4 - 84.2 0.57 0.2 1
大溪 大溪淨水場 2019.04 7.95 0.38 - 42.4 0.65 0.25 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.04 7.63 0.6 - 78.8 0.41 0.2 <1
大溪 大溪淨水場 2019.04 7.88 0.38 - 36.4 0.58 0.2 2
大溪 大溪淨水場 2019.04 7.9 0.39 - 45.3 0.6 0.2 2
宜蘭 金面淨水場 2019.04 7.81 0.24 - 100 0.47 0.4 2
宜蘭 金面淨水場 2019.04 8.08 0.27 - 104 0.45 0.45 1
宜蘭 金面淨水場 2019.04 7.99 0.27 - 114 0.45 0.45 2
羅東 廣興淨水場 2019.05 7.17 0.94 - 106 0.62 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.05 7.55 0.36 - 145 0.45 0.1 <1
羅東 廣興淨水場 2019.05 8.31 0.36 - 37.2 0.54 0.35 <1
羅東 大隱淨水場 2019.05 7.94 0.37 - 67.3 0.47 0.15 1
羅東 大隱淨水場 2019.05 7.75 0.4 - 41.6 0.45 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.05 7.08 0.96 - 110 0.47 0.1 1
羅東 清洲淨水場 2019.05 7.7 0.27 - 163 0.63 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.05 7.54 0.62 - 89.1 0.41 0.2 2
宜蘭 深溝淨水場 2019.05 7.54 0.61 - 97 0.45 0.2 1
宜蘭 圳頭淨水場 2019.05 7.55 0.48 - 87.1 0.33 0.15 1
宜蘭 枕山淨水場 2019.05 7.37 1.01 - 93.1 0.61 0.15 2
宜蘭 龍潭淨水場 2019.05 7.4 0.81 - 73.3 0.44 0.15 2
宜蘭 龍潭淨水場 2019.05 7.43 0.78 - 97 0.42 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.05 7.41 0.77 - 74.3 0.47 0.15 2
羅東 清洲淨水場 2019.05 7.36 - ND - 0.63 - -
羅東 廣興淨水場 2019.05 7.12 - 0.00016 - 0.45 - -
羅東 丸山淨水場 2019.05 6.8 - 0.00017 - 0.46 - -
羅東 蘇澳淨水場 2019.05 6.9 - ND - 0.5 - -
金洋 金洋淨水場 2019.05 7.64 - ND - 0.43 - -
澳花 澳花淨水場 2019.05 7.96 - ND - 0.57 - -
羅東 廣興淨水場 2019.06 7.17 0.87 - 111 0.33 0.25 -
羅東 廣興淨水場 2019.06 7.15 0.86 - 99.5 0.44 0.15 -
羅東 廣興淨水場 2019.06 7.61 0.39 - 142 0.47 0.1 -
羅東 廣興淨水場 2019.06 8.17 0.35 - 37.1 0.51 0.2 -
羅東 柑仔坑淨水場 2019.06 7.92 0.5 - 63.4 0.31 0.15 -
羅東 天送埤淨水場 2019.06 7.77 0.38 - 34.2 0.51 0.15 -
羅東 天送埤淨水場 2019.06 8.04 0.36 - 45.8 0.61 0.2 -
羅東 大隱淨水場 2019.06 7.98 0.38 - 39 0.43 0.25 -
羅東 清洲淨水場 2019.06 7.67 0.27 - 156 0.5 0.1 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.06 7.23 0.65 - 81.5 0.48 0.15 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.06 7.43 0.62 - 90.7 0.38 0.15 <1
宜蘭 枕山淨水場 2019.06 7.4 1.01 - 94.6 0.52 0.2 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.06 7.37 0.82 - 78 0.36 0.25 3
宜蘭 龍潭淨水場 2019.06 7.45 0.82 - 66.3 0.47 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.06 7.39 0.81 - 89.8 0.53 0.15 2
宜蘭 龍潭淨水場 2019.06 7.42 - 0.00011 - 0.53 - -
宜蘭 枕山淨水場 2019.06 7.38 - <0.00010 - 0.73 - -
宜蘭 深溝淨水場 2019.06 7.49 - <0.00010 - 0.55 - -
松羅 松羅淨水場 2019.06 7.88 - 0.00013 - 0.59 - -
羅東 大隱淨水場 2019.06 8.25 0.31 - 51.7 0.38 0.15 -
羅東 丸山淨水場 2019.06 7.04 0.36 - 101 0.48 0.2 -
羅東 丸山淨水場 2019.06 7.05 0.36 - 96.5 0.5 0.15 -
羅東 寒溪淨水場 2019.06 7.96 0.31 - 67.7 0.52 0.15 -
羅東 寒溪淨水場 2019.06 8.05 0.3 - 73.6 0.52 0.15 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.06 7 0.35 - 99.5 0.47 0.15 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.06 7.12 0.35 - 93 0.47 0.35 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.06 7 0.36 - 99.5 0.42 0.2 -
羅東 清洲淨水場 2018.7 7.65 0.15 - 176 0.37 0.05 1
羅東 廣興淨水場 2018.7 7.19 0.8 - 109 0.46 0.1 1
羅東 廣興淨水場 2018.7 7.71 0.27 - 157 0.42 0.1 2
羅東 廣興淨水場 2018.7 8.33 0.27 - 45.5 0.49 0.1 <1
羅東 柑仔坑淨水場 2018.7 8.05 0.43 - 73.3 0.52 0.1 <1
羅東 天送埤淨水場 2018.7 8.16 0.32 - 42.6 0.56 0.1 1
羅東 天送埤淨水場 2018.7 8.07 0.3 - 39.6 0.51 0.1 1
宜蘭 深溝淨水場 2018.7 7.29 0.59 - 104 0.41 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2018.7 7.47 0.61 - 96 0.46 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2018.7 7.5 0.48 - 91.1 0.45 0.1 1
宜蘭 枕山淨水場 2018.7 7.36 0.93 - 81.2 0.31 0.1 2
宜蘭 龍潭淨水場 2018.7 7.27 0.73 - 74.3 0.62 0.1 1
宜蘭 龍潭淨水場 2018.7 7.31 0.72 - 84.2 0.52 0.1 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2018.7 7.35 0.71 - 69.3 0.62 0.1 1
羅東 大隱淨水場 2018.7 7.93 0.32 - 52.9 0.48 0.15 <1
羅東 大隱淨水場 2018.7 7.87 0.31 - 56.9 0.46 0.1 <1
羅東 丸山淨水場 2018.7 7.01 0.29 - 90.2 0.55 0.3 1
羅東 丸山淨水場 2018.7 6.96 0.3 - 90.2 0.53 0.3 1
羅東 寒溪淨水場 2018.7 7.93 0.23 - 60.8 0.54 0.15 2
羅東 寒溪淨水場 2018.7 8.04 0.24 - 66.7 0.53 0.2 1
羅東 蘇澳淨水場 2018.7 6.86 0.32 - 96.1 0.52 0.25 <1
羅東 蘇澳淨水場 2018.7 7.05 0.3 - 92.2 0.51 0.2 <1
羅東 蘇澳淨水場 2018.7 6.95 0.3 - 98 0.48 0.15 1
羅東 清洲淨水場 2019.08 7.62 0.2 - 189 0.47 0.15 <1
羅東 清洲淨水場 2019.08 7.55 0.29 - 181 0.47 0.1 <1
羅東 廣興淨水場 2019.08 7.24 0.26 - 177 0.45 0.15 7
羅東 柑仔坑淨水場 2019.08 7.93 0.56 - 75.2 0.6 0.1 1
羅東 天送埤淨水場 2019.08 7.99 0.46 - 36.6 0.57 0.1 1
羅東 天送埤淨水場 2019.08 8 0.45 - 52.5 0.51 0.15 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.08 7.84 0.79 - 75.5 0.6 0.2 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.08 7.77 0.8 - 69.6 0.56 0.25 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.08 7.81 0.77 - 70.6 0.56 0.2 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.08 7.37 0.66 - 87.2 0.34 0.15 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.08 7.93 0.66 - 89.2 0.22 0.25 -
羅東 丸山淨水場 2019.08 6.88 0.35 - 100 0.54 0.2 -
羅東 丸山淨水場 2019.08 6.99 0.36 - 109 0.55 0.15 -
羅東 寒溪淨水場 2019.08 7.67 0.33 - 55 0.48 0.15 -
羅東 寒溪淨水場 2019.08 7.86 0.34 - 74 0.46 0.15 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.08 6.98 0.36 - 103 0.54 0.15 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.08 7.02 0.39 - 104 0.44 0.25 -
羅東 蘇澳淨水場 2019.08 7.01 0.36 - 101 0.5 0.2 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.08 7.32 0.64 - 104 0.28 0.15 <1
大溪 大溪淨水場 2019.08 7.87 0.24 - 43 0.63 0.2 1
大溪 大溪淨水場 2019.08 7.78 0.24 - 53 0.7 0.2 1
大溪 大溪淨水場 2019.08 7.77 0.24 - 42 0.69 0.3 1
宜蘭 金面淨水場 2019.08 7.81 0.28 - 133 0.54 0.2 <1
羅東 廣興淨水場 2019.09 6.79 - - 114 0.57 0.1 <1
羅東 清洲淨水場 2019.09 7.28 - - 155 0.53 0.1 1
羅東 大隱淨水場 2019.09 7.76 - - 67 0.54 0.1 <1
羅東 廣興淨水場 2019.09 8.04 - - 61.1 0.58 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.09 6.78 - - 118 0.5 0.1 1
羅東 廣興淨水場 2019.09 7.21 - - 152 0.34 0.1 2
羅東 大隱淨水場 2019.09 7.63 - - 69 0.56 0.2 <1
羅東 大隱淨水場 2019.09 7.71 - - 48.3 0.54 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.09 7.44 - - 101 0.61 0.1 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.09 7.41 - - 91.6 0.44 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.09 7.62 - - 103 0.41 0.1 1
宜蘭 圳頭淨水場 2019.09 7.61 - - 96.6 0.89 0.1 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.09 7.5 - - 71.9 0.61 0.15
羅東 丸山淨水場 2019.09 7.1 0.33 - 106 0.58 0.25 <1
羅東 丸山淨水場 2019.09 7.1 0.36 - 103 0.57 0.2 <1
羅東 寒溪淨水場 2019.09 8.06 0.3 - 68.6 0.62 0.2 1
羅東 寒溪淨水場 2019.09 8.31 0.3 - 77.4 0.58 0.2 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.09 7.06 0.29 - 114 0.55 0.25 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.09 7.08 0.36 - 101 0.55 0.3 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.09 7.18 0.33 - 112 0.5 0.2 2
羅東 大隱淨水場 2019.09 7.93 0.42 - 67.6 0.5 0.25 1
羅東 大隱淨水場 2019.10 7.4 0.73 - 96.3 0.49 0.3 <1
羅東 大隱淨水場 2019.10 7.37 0.7 - 97.5 0.47 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.10 7.79 0.34 - 140 0.42 0.1 <1
羅東 廣興淨水場 2019.10 7.17 1.03 - 128 0.43 0.15 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.10 7.56 - - 135 0.4 0.1 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.10 7.41 - - 84.6 0.49 0.1 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.10 7.5 - - 90.6 0.57 0.1 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.10 7.43 - - 95 0.5 0.1 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.10 7.41 - - 129 0.28 0.25 -
宜蘭 枕山淨水場 2019.10 7.41 - - 99.5 0.48 0.1 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.10 7.5 - - 117 0.32 0.2 -
大溪 大溪淨水場 2019.10 8.33 0.28 - 42.8 0.62 0.25 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.10 7.87 0.62 - 101 0.49 0.2 1
大溪 大溪淨水場 2019.10 8.09 0.29 - 41.8 0.56 0.15 <1
大溪 大溪淨水場 2019.10 8.07 0.28 - 40.8 0.56 0.25 3
宜蘭 金面淨水場 2019.10 7.93 0.2 - 126 0.56 0.25 1
羅東 丸山淨水場 2019.10 6.95 0.37 - 99.5 0.56 0.3 2
羅東 丸山淨水場 2019.10 6.99 0.32 - 100 0.55 0.15 2
羅東 寒溪淨水場 2019.10 7.82 0.22 - 59.7 0.56 0.2 1
羅東 寒溪淨水場 2019.10 7.84 0.24 - 75.6 0.56 0.2 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.10 6.98 0.32 - 100 0.55 0.15 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.10 7.11 0.32 - 100 0.53 0.15 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.10 6.99 0.33 - 105 0.56 0.15 2
宜蘭 深溝淨水場 2019.11 7.58 0.66 - 79.1 0.43 0.2 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.11 7.69 0.66 - 103 0.4 0.2 1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.11 7.51 0.8 - 66.7 0.49 0.25 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.11 7.52 0.78 - 65.7 0.54 0.2 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.11 7.74 0.8 - 72.6 0.44 0.15 12
羅東 清洲淨水場 2019.11 7.71 0.33 - 134 0.64 0.15 1
羅東 廣興淨水場 2019.11 7.14 0.86 - 116 0.42 0.2 1
羅東 廣興淨水場 2019.11 7.63 0.37 - 132 0.48 0.1 <1
羅東 柑仔坑淨水場 2019.11 8.09 0.83 - 61.7 0.37 0.25 2
羅東 大隱淨水場 2019.11 7.52 0.7 - 96.5 0.49 0.2 <1
羅東 大隱淨水場 2019.11 7.51 0.7 - 78.6 0.42 0.2 <1
羅東 清洲淨水場 2019.11 7.73 ND - 131 0.58 0.35 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.11 7.51 0.62 - 90.6 0.49 0.15 -
宜蘭 圳頭淨水場 2019.11 7.78 0.6 - 45.8 0.49 0.25 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.11 7.68 0.81 - 71.6 0.47 0.25 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.11 7.92 0.62 - 86.6 0.33 0.25 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.11 7.77 0.61 - 89.6 0.52 0.25 -
宜蘭 枕山淨水場 2019.11 7.54 1.09 - 79.6 0.54 0.25 -
羅東 廣興淨水場 2019.11 7.32 0.86 - 115 0.4 0.2 <1
羅東 大隱淨水場 2019.11 7.5 0.75 - 95.5 0.48 0.25 1
羅東 丸山淨水場 2019.11 7.04 0.4 - 117 0.5 0.15 1
羅東 丸山淨水場 2019.11 7.11 0.43 - 100 0.49 0.1 1
羅東 寒溪淨水場 2019.11 7.73 0.55 - 67.7 0.36 0.2 <1
羅東 寒溪淨水場 2019.11 7.77 0.52 - 56.7 0.55 0.2 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.11 7 0.39 - 103 0.5 0.15 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.11 7.2 0.39 - 105 0.45 0.15 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.11 7.01 0.41 - 107 0.49 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.12 7.11 0.82 - 128 0.46 0.1 1
羅東 廣興淨水場 2019.12 7.13 0.82 - 117 0.44 0.1 1
羅東 廣興淨水場 2019.12 7.66 0.33 - 161 0.52 0.1 <1
羅東 廣興淨水場 2019.12 7.28 0.81 - 121 0.45 0.15 <1
羅東 柑仔坑淨水場 2019.12 7.98 0.52 - 81.6 0.47 0.1 1
羅東 大隱淨水場 2019.12 7.55 0.59 - 87.6 0.47 0.1 <1
羅東 大隱淨水場 2019.12 7.66 0.6 - 86.6 0.47 0.1 1
羅東 清洲淨水場 2019.12 7.81 0.27 - 163 0.62 0.05 1
大溪 大溪淨水場 2019.12 7.95 - - - 0.66 0.25 -
大溪 大溪淨水場 2019.12 7.89 - - - 0.6 0.2 -
大溪 大溪淨水場 2019.12 7.9 - - - 0.61 0.2 -
宜蘭 金面淨水場 2019.12 8 - - - 0.45 0.45 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.68 - - - 0.44 0.25 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.6 - - - 0.4 0.2 -
宜蘭 金面淨水場 2019.12 7.8 - - - 0.46 0.4 -
宜蘭 金面淨水場 2019.12 7.95 - - - 0.44 0.5 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.88 - - - 0.47 0.2 -
宜蘭 圳頭淨水場 2019.12 7.75 - - - 0.44 0.2 -
宜蘭 枕山淨水場 2019.12 7.5 - - - 0.5 0.2 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.12 7.57 - - - 0.61 0.2 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.12 7.75 - - - 0.58 0.2 -
宜蘭 龍潭淨水場 2019.12 7.79 - - - 0.6 0.2 -
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.88 0.61 - 82.8 0.49 0.15 1
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.8 0.57 - 89.7 0.54 0.2 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.87 0.59 - 80.8 0.48 0.15 <1
宜蘭 枕山淨水場 2019.12 7.54 1.07 - 79.8 0.53 0.2 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.12 7.6 0.76 - 74.9 0.64 0.2 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2019.12 7.79 0.75 - 77.8 0.61 0.15 <1
宜蘭 深溝淨水場 2019.12 7.93 0.61 - 81.3 0.42 0.15 <1
羅東 廣興淨水場 2019.12 7.13 0.78 - - 0.48 0.15 1
羅東 大隱淨水場 2019.12 7.62 0.54 - 70 0.49 0.2 <1
羅東 丸山淨水場 2019.12 6.88 0.41 - 114 0.56 0.15 <1
羅東 丸山淨水場 2019.12 6.89 0.41 - 118 0.55 0.15 1
羅東 寒溪淨水場 2019.12 7.86 0.28 - 63 0.47 0.2 2
羅東 寒溪淨水場 2019.12 7.88 0.28 - 52.2 0.56 0.2 <1
羅東 蘇澳淨水場 2019.12 6.85 0.41 - 127 0.56 0.2 2
羅東 蘇澳淨水場 2019.12 6.87 0.38 - 110 0.54 0.15 1
羅東 蘇澳淨水場 2019.12 6.83 0.38 - 128 0.57 0.2 1
羅東 天送埤淨水場 2020.01 8.11 0.32 - 31.8 0.63 0.3 <1
羅東 廣興淨水場 2020.01 7.15 0.78 - 107 0.48 0.3 <1
宜蘭 枕山淨水場 2020.01 7.54 1.04 - 74.6 0.54 0.25 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2020.01 7.51 0.74 - 68.7 0.53 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2020.01 7.59 0.71 - 68.7 0.62 0.15 <1
宜蘭 深溝淨水場 2020.01 7.62 0.59 - 80.6 0.43 0.35 <1
宜蘭 深溝淨水場 2020.01 7.69 0.57 - 82.6 0.49 0.2 <1
宜蘭 深溝淨水場 2020.01 8.13 0.57 - - 0.48 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2020.01 7.8 0.52 - - 0.54 0.1 <1
宜蘭 深溝淨水場 2020.01 7.98 0.63 - - 0.54 0.1 <1
宜蘭 圳頭淨水場 2020.01 8.09 0.56 - - 0.43 0.1 <1
宜蘭 龍潭淨水場 2020.01 7.94 0.8 - - 0.52 0.1 <1
宜蘭 枕山淨水場 2020.01 7.8 1.08 - - 0.58 0.1 <1
宜蘭 金面淨水場 2020.01 - 0.31 - - - 0.45 <1
宜蘭 金面淨水場 2020.01 8.21 0.28 - - 0.52 0.5 <1
宜蘭 金面淨水場 2020.01 8.27 0.28 - - 0.56 0.5 <1
羅東 廣興淨水場 2020.01 7.2 0.8 - - 0.53 0.3 -
羅東 大隱淨水場 2020.01 7.6 0.53 - - 0.42 0.3 -
羅東 丸山淨水場 2020.01 7.03 0.39 - - 0.54 0.25 -
羅東 丸山淨水場 2020.01 7.05 0.38 - - 0.53 0.25 -
羅東 寒溪淨水場 2020.01 7.75 0.25 - - 0.54 0.3 -
羅東 寒溪淨水場 2020.01 7.93 0.25 - - 0.56 0.25 -
羅東 蘇澳淨水場 2020.01 6.99 0.38 - - 0.56 0.15 -
羅東 蘇澳淨水場 2020.01 7.13 0.39 - - 0.52 0.2 -
羅東 蘇澳淨水場 2020.01 7.05 0.38 - - 0.54 0.25 -
宜蘭 枕山淨水場 2020.02 7.59 1.01 - 73.6 0.45 0.15 1
宜蘭 龍潭淨水場 2020.02 7.61 0.75 - 86.6 0.37 0.2 <1
羅東 清洲淨水場 2020.02 7.81 0.12 - 187 0.54 0.45 <1
羅東 清洲淨水場 2020.02 7.82 0.13 - 194 0.53 0.2 <1
羅東 廣興淨水場 2020.02 7.79 0.24 - 175 0.55 0.25 11
羅東 柑仔坑淨水場 2020.02 7.81 0.75 - 54.2 0.53 0.25 <1
羅東 天送埤淨水場 2020.02 8.23 0.27 - 34.8 0.57 0.2 <1
羅東 天送埤淨水場 2020.02 8.05 0.27 - 37.8 0.6 0.35 <1
羅東 丸山淨水場 2020.02 6.61 0.42 - 98 0.59 0.1 <1
羅東 丸山淨水場 2020.02 6.83 0.42 - 99 0.58 0.2 <1
羅東 寒溪淨水場 2020.02 7.6 0.24 - 64 0.61 0.2 <1
羅東 寒溪淨水場 2020.02 7.6 0.23 - 60.5 0.56 0.25 <1
羅東 蘇澳淨水場 2020.02 6.84 0.42 - 97 0.6 0.1 1
